股东大会
| 二零一一年股东周年大会 | 2011.05.20 |
| 股东特别大会 | 2010.06.07 |
| 二零一零年股东周年大会 | 2010.05.28 |
| 二零零九年股东周年大会 | 2009.04.21 |
| 股东特别大会 | 2008.06.12 |
| 二零零八年股东周年大会 | 2008.04.28 |
历年股息分派
| 每股股息 | 支付总额(人民币) | 除净日 | |
| 2011年末期股息(2011年12月31日止年度) | 0.12(港元) | ||
| 2011年中期股息(2011年6月30日止六个月) | 0.1(港元) | 43,957,000 | 2011.09.07 |
| 2010年末期股息(2010年12月31日止年度) | 0.02(港元) | 8,994,000 | 2011.05.13 |
| 2010年中期股息(2010年6月30日止六个月) | 0.05(港元) | 23,056,000 | 2010.09.01 |
| 2009年末期股息(2009年12月31日止年度) | 0.05(港元) | 23,270,000 | 2010.05.20 |
| 2009年中期股息(2009年6月30日止六个月) | 0.082(港元) | 38,208,000 | 2009.09.07 |
| 2008年末期股息(2008年12月31日止年度) | 0.11(港元) | 51,275,000 | 2009.04.15 |
| 2008年中期股息(2008年6月30日止六个月) | 0.1(港元) | 47,496,000 | 2008.09.04 |
| 2007年末期股息(2007年12月31日止年度) | 0.4(人民币) | 216,093,000 | 2008.04.21 |
欲了解公司股票详情,请点击这里

