| 日期 | 事項 | 地點 |
|---|---|---|
| 2016-12 | 2016年第三季度業績電話會議 | – |
| 投資策略會-建銀國際 | 香港 | |
| 非交易路演-麥格理資本股份有限公司 | 香港 | |
| 反向路演 | 福州 | |
| 反向路演 | 福州 | |
| 投資策略會-國信證券 | 深圳 | |
| 2016-11 | 投資策略會-中金公司 | 北京 |
| 投資策略會-國信證券 | 福州 | |
| 2016-10 | 非交易路演-星展銀行(香港)有限公司 | 香港 |
| 投資策略會-興業證券 | 深圳 | |
| 非交易路演-CIMB | 香港 | |
| 2016-09 | 非交易路演-高盛 | 香港 |
| 非交易路演-工銀國際 | 香港 | |
| 非交易路演-高盛 | 香港 | |
| 非交易路演-永豐金證券 | 台灣 | |
| 2016-08 | 2016年中期業績電話會議 | – |
| 2016-06 | 2016年第一季度業績電話會議 | – |
| 技術分享會暨投資交流會 | 香港 | |
| 非交易路演-建銀國際 | 香港 | |
| 2016-05 | 2016年股東周年大會 | 香港 |
| 2016-04 | 非交易路演-招商證券 | 香港 |
| 非交易路演-交銀國際 | 香港 | |
| 非交易路演-RHB OSK | 香港 | |
| 2016-03 | 2015年第四季度及全年業績電話會議 | – |
| 投資策略會-野村證券 | 香港 | |
| 2016-02 | VR產業基地座談會暨投資交流會 | 福州 |
| 2016-01 | 投資策略會-光大證券 | 上海 |
| 非交易路演-建銀國際 | 倫敦 |






