| 日期 | 事項 | 地點 |
|---|---|---|
| 2018-12 | 非交易路演-Forsyth Barr (HK) | 香港 |
| 投資策略會-建銀國際 | 香港 | |
| 反向路演 | 香港 | |
| 反向路演 | 香港 | |
| 2018-11 | 投資策略會-美銀美林 | 北京 |
| 非交易路演-大和資本市場 | 北京 | |
| 投資策略會-大和資本市場 | 香港 | |
| 投資交流會-中泰國際 | 香港 | |
| 2018-10 | 香港中資證券業協會第三屆香港中資券商首席論壇 | 香港 |
| 投資策略會-瑞銀證券 | 上海 | |
| 2018-09 | 非交易路演-廣發證券 | 香港 |
| 非交易路演-麥格理資本股份有限公司 | 香港 | |
| 投資策略會-中金公司 | 成都 | |
| 2018-08 | 2018年中期業績發布會 | 香港 |
| 非交易路演-星展銀行(香港)有限公司 | 香港 | |
| 2018-06 | 非交易路演-高盛 | 香港 |
| 反向路演 | 福州 | |
| 非交易路演-華泰證券 | 香港 | |
| 2018-05 | 投資策略會-美銀美林 | 深圳 |
| 2018年股東周年大會 | 香港 | |
| 2018-04 | 關於收購Edmodo的管理層電話會議 | – |
| 投資策略會-興業證券 | 深圳 | |
| 首屆數字中國建設峰會暨網龍投資交流會 | 福州 | |
| 投資策略會-海通證券 | 杭州 | |
| 2018-03 | 投資策略會-摩根士丹利 | 香港 |
| 2017年第四季度及全年業績電話會議 | – | |
| 非交易路演-麥格理資本股份有限公司 | 香港 | |
| 非交易路演-星展銀行(香港)有限公司 | 香港 | |
| 非交易路演-建銀國際 | 香港 | |
| 2018-01 | 投資策略會-國信證券 | 深圳 |
| 投資策略會-中泰國際 | 深圳 | |
| 反向路演 | 福州 |






