| 日期 | 事项 | 地点 |
|---|---|---|
| 2018-12 | 非交易路演-Forsyth Barr (HK) | 香港 |
| 投资策略会-建银国际 | 香港 | |
| 反向路演 | 香港 | |
| 反向路演 | 香港 | |
| 2018-11 | 投资策略会-美银美林 | 北京 |
| 非交易路演-大和资本市场 | 北京 | |
| 投资策略会-大和资本市场 | 香港 | |
| 投资交流会-中泰国际 | 香港 | |
| 2018-10 | 香港中资证券业协会第三届香港中资券商首席论坛 | 香港 |
| 投资策略会-瑞银证券 | 上海 | |
| 2018-09 | 非交易路演-广发证券 | 香港 |
| 非交易路演-麦格理资本股份有限公司 | 香港 | |
| 投资策略会-中金公司 | 成都 | |
| 2018-08 | 2018年中期业绩发布会 | 香港 |
| 非交易路演-星展银行(香港)有限公司 | 香港 | |
| 2018-06 | 非交易路演-高盛 | 香港 |
| 反向路演 | 福州 | |
| 非交易路演-华泰证券 | 香港 | |
| 2018-05 | 投资策略会-美银美林 | 深圳 |
| 2018年股东周年大会 | 香港 | |
| 2018-04 | 关于收购Edmodo的管理层电话会议 | – |
| 投资策略会-兴业证券 | 深圳 | |
| 首届数字中国建设峰会暨网龙投资交流会 | 福州 | |
| 投资策略会-海通证券 | 杭州 | |
| 2018-03 | 投资策略会-摩根士丹利 | 香港 |
| 2017年第四季度及全年业绩电话会议 | – | |
| 非交易路演-麦格理资本股份有限公司 | 香港 | |
| 非交易路演-星展银行(香港)有限公司 | 香港 | |
| 非交易路演-建银国际 | 香港 | |
| 2018-01 | 投资策略会-国信证券 | 深圳 |
| 投资策略会-中泰国际 | 深圳 | |
| 反向路演 | 福州 |






