| 日期 | 事项 | 地点 |
|---|---|---|
| 2016-12 | 2016年第三季度业绩电话会议 | – |
| 投资策略会-建银国际 | 香港 | |
| 非交易路演-麦格理资本股份有限公司 | 香港 | |
| 反向路演 | 福州 | |
| 反向路演 | 福州 | |
| 投资策略会-国信证券 | 深圳 | |
| 2016-11 | 投资策略会-中金公司 | 北京 |
| 投资策略会-国信证券 | 福州 | |
| 2016-10 | 非交易路演-星展银行(香港)有限公司 | 香港 |
| 投资策略会-兴业证券 | 深圳 | |
| 非交易路演-CIMB | 香港 | |
| 2016-09 | 非交易路演-高盛 | 香港 |
| 非交易路演-工银国际 | 香港 | |
| 非交易路演-高盛 | 香港 | |
| 非交易路演-永丰金证券 | 台湾 | |
| 2016-08 | 2016年中期业绩电话会议 | – |
| 2016-06 | 2016年第一季度业绩电话会议 | – |
| 技术分享会暨投资交流会 | 香港 | |
| 非交易路演-建银国际 | 香港 | |
| 2016-05 | 2016年股东周年大会 | 香港 |
| 2016-04 | 非交易路演-招商证券 | 香港 |
| 非交易路演-交银国际 | 香港 | |
| 非交易路演-RHB OSK | 香港 | |
| 2016-03 | 2015年第四季度及全年业绩电话会议 | – |
| 投资策略会-野村证券 | 香港 | |
| 2016-02 | VR产业基地座谈会暨投资交流会 | 福州 |
| 2016-01 | 投资策略会-光大证券 | 上海 |
| 非交易路演-建银国际 | 伦敦 |






