| 種類 | 每股股息(港元) | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|
| 2025年中期股息 | 0.5 | 2025-9-10 | 2025-10-31 |
| 2024年末期股息 | 0.5 | 2025-6-10 | 2025-7-31 |
| 2024年中期股息 | 0.4 | 2024-9-11 | 2024-10-31 |
| 2023年末期股息 | 0.4 | 2024-6-12 | 2024-7-26 |
| 2023年特別股利 | 實物派發 | 2023-12-28 | 2024-2-15 |
| 2023年中期股息 | 0.4 | 2023-9-12 | 2023-11-30 |
| 2023年中期特別股息 | 1.0 | 2023-9-12 | 2023-11-30 |
| 2022年末期股息 | 0.4 | 2023-06-06 | 2023-07-07 |
| 2022年中期股息 | 0.4 | 2022-09-09 | 2022-10-31 |
| 2022年中期特別股息 | 0.5 | 2022-09-09 | 2022-10-31 |
| 2021年末期股息 | 0.4 | 2022-06-07 | 2022-07-08 |
| 2021年中期特別股息 | 1.43 | 2022-02-17 | 2022-02-28 |
| 2021年中期股息 | 0.4 | 2021-09-08 | 2021-10-18 |
| 2020年末期股息 | 0.25 | 2021-06-07 | 2021-07-09 |
| 2020年中期股息 | 0.25 | 2020-09-09 | 2020-10-19 |
| 2019年末期股息 | 0.25 | 2020-06-05 | 2020-07-09 |
| 2019年中期股息 | 0.15 | 2019-09-10 | 2019-10-18 |
| 2018年末期股息 | 0.15 | 2019-06-11 | 2019-07-05 |
| 2018年中期股息 | 0.1 | 2018-09-11 | 2018-10-19 |
| 2017年末期股息 | 0.1 | 2018-05-28 | 2018-06-20 |
| 2017年中期股息 | 0.1 | 2017-09-18 | 2017-11-10 |
| 2016年末期股息 | 0.1 | 2017-05-22 | 2017-06-15 |
| 2016年中期股息 | 0.1 | 2016-09-13 | 2016-09-30 |
| 2015年末期股息 | 0.1 | 2016-05-23 | 2016-06-15 |
| 2015年中期股息 | 0.1 | 2015-09-11 | 2015-09-30 |
| 2014年末期股息 | 0.2 | 2015-05-27 | 2015-06-15 |
| 2014年中期股息 | 0.2 | 2014-09-04 | 2014-09-23 |
| 2013年末期股息 | 0.2 | 2014-05-28 | 2014-06-13 |
| 2013年特别股息 | 7.77 | 2013-10-28 | 2013-11-06 |
| 2013年中期股息 | 0.2 | 2013-09-05 | 2013-09-19 |
| 2012年末期股息 | 0.2 | 2013-05-28 | 2013-06-10 |
| 2012年中期股息 | 0.15 | 2012-09-07 | 2012-09-14 |
| 2011年末期股息 | 0.12 | 2012-05-25 | 2012-06-07 |
| 2011年中期股息 | 0.1 | 2011-09-07 | 2011-09-15 |
| 2010年末期股息 | 0.02 | 2011-05-13 | 2011-05-24 |
| 2010年中期股息 | 0.05 | 2010-09-01 | 2010-09-08 |
| 2009年末期股息 | 0.05 | 2010-05-20 | 2010-06-01 |
| 2009年中期股息 | 0.082 | 2009-09-07 | 2009-09-14 |
| 2008年末期股息 | 0.11 | 2009-04-15 | 2009-04-22 |
| 2008年中期股息 | 0.1 | 2008-09-04 | 2008-09-16 |
| 2007年末期股息 | 0.4 (人民幣) | 2008-04-21 | 2008-05-02 |






